Biotech IBB+XBI 1Y Gap Scan

Updated 2023-04-01

click to sort
Company Symbol TotalGap FilledGap UnfilledGap UnfilledPct
Cullinan Oncology Inc CGEM 0 0 0 0.0
Prometheus Biosciences Inc RXDX 4 3 1 25.0
BeiGene Ltd - ADR BGNE 13 13 0 0.0
Reata Pharmaceuticals Inc - Class A RETA 7 5 2 28.6
Nektar Therapeutics NKTR 2 2 0 0.0
Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX 2 2 0 0.0
Pacific Biosciences of California Inc PACB 5 4 1 20.0
Eiger BioPharmaceuticals Inc EIGR 2 2 0 0.0
Morphic Holding Inc MORF 4 4 0 0.0
Anavex Life Sciences Corporation AVXL 3 3 0 0.0
Revance Therapeutics Inc RVNC 7 5 2 28.6
Nurix Therapeutics Inc NRIX 3 3 0 0.0
Akero Therapeutics Inc AKRO 2 0 2 100.0
Precigen Inc PGEN 3 3 0 0.0
Cymabay Therapeutics Inc CBAY 6 5 1 16.7
Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY 4 3 1 25.0
Nkarta Inc NKTX 6 6 0 0.0
Allakos Inc ALLK 4 4 0 0.0
Alaunos Therapeutics Inc TCRT 4 3 1 25.0
Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX 1 1 0 0.0
Vertex Pharmaceuticals, Inc. VRTX 5 4 1 20.0
Sangamo Therapeutics Inc SGMO 2 2 0 0.0
Prelude Therapeutics Inc PRLD 2 2 0 0.0
Replimune Group Inc REPL 4 4 0 0.0
SpringWorks Therapeutics Inc SWTX 1 1 0 0.0
Celldex Therapeutics Inc. CLDX 4 3 1 25.0
Abbvie Inc ABBV 9 8 1 11.1
Biomea Fusion Inc BMEA 4 1 3 75.0
Emergent Biosolutions Inc EBS 7 6 1 14.3
IGM Biosciences Inc IGMS 5 5 0 0.0
Adaptimmune Therapeutics Plc - ADR ADAP 2 2 0 0.0
Immunovant Inc IMVT 4 2 2 50.0
Sutro Biopharma Inc STRO 2 2 0 0.0
Scilex Holding Company SCLX 3 2 1 33.3
Ventyx Biosciences Inc VTYX 4 1 3 75.0
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 3 2 1 33.3
Arvinas Inc ARVN 6 6 0 0.0
Intra-Cellular Therapies Inc ITCI 4 2 2 50.0
POINT Biopharma Global Inc PNT 4 4 0 0.0
Natera Inc NTRA 7 6 1 14.3
Nautilus Biotechnology Inc NAUT 1 1 0 0.0
Repare Therapeutics Inc RPTX 4 4 0 0.0
Verve Therapeutics Inc VERV 2 2 0 0.0
Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE 0 0 0 0.0
Atea Pharmaceuticals Inc AVIR 1 1 0 0.0
Wave Life Sciences Ltd. WVE 4 3 1 25.0
Aclaris Therapeutics Inc ACRS 2 2 0 0.0
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS 5 5 0 0.0
Twist Bioscience Corp TWST 9 9 0 0.0
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. ARWR 2 2 0 0.0
Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN 3 2 1 33.3
Mettler-Toledo International, Inc. MTD 12 10 2 16.7
Blueprint Medicines Corp BPMC 6 6 0 0.0
Mimedx Group Inc MDXG 1 1 0 0.0
Arbutus Biopharma Corp ABUS 1 1 0 0.0
Kura Oncology Inc KURA 2 1 1 50.0
DBV Technologies - ADR DBVT 17 15 2 11.8
Scholar Rock Holding Corp SRRK 4 4 0 0.0
Avid Bioservices Inc CDMO 5 4 1 20.0
Galapagos NV - ADR GLPG 21 20 1 4.8
Kezar Life Sciences Inc KZR 4 4 0 0.0
Keros Therapeutics Inc KROS 3 2 1 33.3
Biomarin Pharmaceutical Inc. - Registered Shares BMRN 7 6 1 14.3
Inhibrx Inc INBX 4 3 1 25.0
Cytek BioSciences Inc CTKB 1 1 0 0.0
Anika Therapeutics Inc. ANIK 1 1 0 0.0
Charles River Laboratories International Inc. CRL 10 10 0 0.0
CureVac N.V. CVAC 5 5 0 0.0
Viridian Therapeutics Inc VRDN 5 3 2 40.0
Akoya Biosciences Inc AKYA 2 2 0 0.0
BioAtla Inc BCAB 3 3 0 0.0
AnaptysBio Inc ANAB 3 3 0 0.0
Genmab - ADR GMAB 24 19 5 20.8
Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT 4 4 0 0.0
Axsome Therapeutics Inc AXSM 6 4 2 33.3
Adicet Bio Inc ACET 3 3 0 0.0
Arcellx Inc ACLX 7 4 3 42.9
Grifols SA - ADR - Level III GRFS 14 12 2 14.3
Verona Pharma Plc - ADR VRNA 2 0 2 100.0
Exact Sciences Corp. EXAS 11 8 3 27.3
Caredx Inc CDNA 5 5 0 0.0
Biohaven Ltd BHVN 1 1 0 0.0
Moderna Inc MRNA 10 10 0 0.0
Alx Oncology Holdings Inc ALXO 2 2 0 0.0
Zai Lab Limited - ADR ZLAB 12 11 1 8.3
RAPT Therapeutics Inc RAPT 3 3 0 0.0
Amicus Therapeutics Inc FOLD 3 2 1 33.3
Roivant Sciences Ltd ROIV 1 0 1 100.0
Sarepta Therapeutics Inc SRPT 6 4 2 33.3
BioNTech SE - ADR BNTX 7 7 0 0.0
Omega Therapeutics Inc OMGA 1 1 0 0.0
Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL 3 3 0 0.0
EQRx Inc EQRX 4 4 0 0.0
Revolution Medicines Inc RVMD 2 2 0 0.0
Lineage Cell Therapeutics Inc LCTX 2 2 0 0.0
Alkermes plc ALKS 3 2 1 33.3
Biocryst Pharmaceuticals Inc. BCRX 3 3 0 0.0
Kodiak Sciences Inc KOD 7 7 0 0.0
Kymera Therapeutics Inc KYMR 5 4 1 20.0
Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS 0 0 0 0.0
Medpace Holdings Inc MEDP 13 12 1 7.7
Illumina Inc ILMN 10 8 2 20.0
ARS Pharmaceuticals Inc SPRY 1 1 0 0.0
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN 5 2 3 60.0
Poseida Therapeutics Inc PSTX 4 3 1 25.0
Syneos Health Inc - Class A SYNH 10 9 1 10.0
Arcus Biosciences Inc RCUS 6 6 0 0.0
FibroGen Inc FGEN 6 5 1 16.7
Ascendis Pharma A/S - ADR ASND 1 1 0 0.0
Macrogenics Inc MGNX 4 4 0 0.0
Gossamer Bio Inc GOSS 3 3 0 0.0
Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX 4 3 1 25.0
Ngm Biopharmaceuticals Inc NGM 2 2 0 0.0
Altimmune Inc ALT 3 3 0 0.0
Graphite Bio Inc GRPH 3 2 1 33.3
Alector Inc ALEC 4 4 0 0.0
Abcam - ADR (Sponsored) ABCM 18 18 0 0.0
I-Mab - ADR IMAB 3 3 0 0.0
Cara Therapeutics Inc CARA 2 2 0 0.0
Adma Biologics Inc ADMA 3 2 1 33.3
Century Therapeutics Inc IPSC 0 0 0 0.0
Vir Biotechnology Inc VIR 5 5 0 0.0
Cerevel Therapeutics Holdings Inc CERE 4 4 0 0.0
Absci Corp ABSI 1 1 0 0.0
Instil Bio Inc TIL 2 2 0 0.0
Repligen Corp. RGEN 12 11 1 8.3
Exscientia Plc - ADR EXAI 4 4 0 0.0
Cogent Biosciences Inc COGT 4 3 1 25.0
Voyager Therapeutics Inc VYGR 1 0 1 100.0
89bio Inc ETNB 4 2 2 50.0
Intellia Therapeutics Inc NTLA 8 8 0 0.0
Bruker Corp BRKR 5 5 0 0.0
MeiraGTx Holdings plc MGTX 1 1 0 0.0
BioXcel Therapeutics Inc BTAI 3 1 2 66.7
2seventy bio Inc TSVT 2 2 0 0.0
Summit Therapeutics Inc SMMT 2 1 1 50.0
CTI BioPharma Corp CTIC 2 1 1 50.0
Stoke Therapeutics Inc STOK 5 5 0 0.0
Beam Therapeutics Inc BEAM 4 4 0 0.0
Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL 5 4 1 20.0
AMGEN Inc. AMGN 7 7 0 0.0
Fulgent Genetics Inc FLGT 4 4 0 0.0
Foghorn Therapeutics Inc FHTX 1 1 0 0.0
Gritstone Bio Inc GRTS 2 1 1 50.0
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A KNSA 6 6 0 0.0
Immunogen, Inc. IMGN 3 2 1 33.3
Waters Corp. WAT 18 16 2 11.1
Nanostring Technologies Inc NSTG 9 8 1 11.1
Caribou Biosciences Inc CRBU 2 2 0 0.0
G1 Therapeutics Inc GTHX 3 3 0 0.0
Olink Holding AB (publ) - ADR OLK 2 2 0 0.0
Dynavax Technologies Corp. DVAX 3 2 1 33.3
Horizon Therapeutics Plc HZNP 5 1 4 80.0
Vaxcyte Inc PCVX 2 0 2 100.0
Avidity Biosciences Inc RNA 3 2 1 33.3
Kinnate Biopharma Inc KNTE 2 2 0 0.0
United Therapeutics Corp UTHR 2 2 0 0.0
Marinus Pharmaceuticals Inc MRNS 3 1 2 66.7
Catalyst Pharmaceuticals Inc CPRX 5 3 2 40.0
Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A MRVI 6 6 0 0.0
Lyell Immunopharma Inc LYEL 0 0 0 0.0
Insmed Inc INSM 5 5 0 0.0
IQVIA Holdings Inc IQV 13 11 2 15.4
Stevanato Group Spa STVN 1 1 0 0.0
Terns Pharmaceuticals Inc TERN 6 3 3 50.0
Halozyme Therapeutics Inc. HALO 2 2 0 0.0
Aurinia Pharmaceuticals Inc AUPH 5 3 2 40.0
Allogene Therapeutics Inc ALLO 3 3 0 0.0
Annexon Inc ANNX 7 5 2 28.6
MaxCyte Inc MXCT 2 1 1 50.0
ITeos Therapeutics Inc ITOS 2 2 0 0.0
Seres Therapeutics Inc MCRB 0 0 0 0.0
Gracell Biotechnologies Inc - ADR GRCL 1 1 0 0.0
Quanterix Corp QTRX 7 7 0 0.0
Legend Biotech Corp - ADR LEGN 5 3 2 40.0
Prothena Corporation plc PRTA 5 4 1 20.0
BridgeBio Pharma Inc BBIO 4 3 1 25.0
Exelixis Inc EXEL 6 5 1 16.7
Denali Therapeutics Inc DNLI 4 4 0 0.0
Mirati Therapeutics Inc MRTX 6 6 0 0.0
Humacyte Inc HUMA 2 2 0 0.0
Bluebird bio Inc BLUE 3 3 0 0.0
Immuneering Corp Class A IMRX 1 1 0 0.0
Bicycle Therapeutics Plc - ADR BCYC 1 1 0 0.0
Adc Therapeutics SA ADCT 3 3 0 0.0
Pliant Therapeutics Inc PLRX 4 1 3 75.0
Fate Therapeutics Inc FATE 2 2 0 0.0
ImmunityBio Inc IBRX 2 2 0 0.0
Sana Biotechnology Inc SANA 3 3 0 0.0
Agenus Inc AGEN 1 1 0 0.0
Chinook Therapeutics Inc KDNY 5 4 1 20.0
Atara Biotherapeutics Inc ATRA 1 1 0 0.0
Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT 5 3 2 40.0
Xencor Inc XNCR 3 2 1 33.3
Seagen Inc SGEN 7 3 4 57.1
UroGen Pharma Ltd URGN 3 3 0 0.0
Mannkind Corp MNKD 1 1 0 0.0
uniQure N.V. QURE 8 6 2 25.0
Edgewise Therapeutics Inc EWTX 4 4 0 0.0
Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM 3 3 0 0.0
Codexis Inc. CDXS 6 6 0 0.0
Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX 3 1 2 66.7
Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT 5 4 1 20.0
C4 Therapeutics Inc CCCC 2 2 0 0.0
Biogen Inc BIIB 5 4 1 20.0
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 11 11 0 0.0
Ardelyx Inc ARDX 4 2 2 50.0
AbCellera Biologics Inc ABCL 6 5 1 16.7
Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS 1 1 0 0.0
Viking Therapeutics Inc VKTX 3 1 2 66.7
Myriad Genetics, Inc. MYGN 7 5 2 28.6
Relay Therapeutics Inc RLAY 3 3 0 0.0
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 7 6 1 14.3
Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA 2 2 0 0.0
Incyte Corp. INCY 4 4 0 0.0
Invivyd Inc IVVD 2 2 0 0.0
Editas Medicine Inc EDIT 4 4 0 0.0
CRISPR Therapeutics AG CRSP 8 8 0 0.0
Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT 5 5 0 0.0
Nuvalent Inc - Class A NUVL 4 2 2 50.0
Ginkgo Bioworks Holdings Inc - Class A DNA 2 2 0 0.0
AlloVir Inc ALVR 6 6 0 0.0
Sage Therapeutics Inc SAGE 1 1 0 0.0
Invitae Corp NVTA 3 3 0 0.0
Travere Therapeutics Inc TVTX 4 4 0 0.0
PMV Pharmaceuticals Inc PMVP 3 3 0 0.0
Seer Inc - Class A SEER 6 6 0 0.0
Tango Therapeutics Inc TNGX 4 4 0 0.0
Vericel Corp VCEL 4 4 0 0.0
Bellus Health Inc BLU 2 2 0 0.0
Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A RXRX 4 4 0 0.0
Zymeworks BC Inc ZYME 4 2 2 50.0
Selecta Biosciences Inc SELB 4 3 1 25.0
Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD 5 5 0 0.0
Deciphera Pharmaceuticals Inc DCPH 2 2 0 0.0
Cytokinetics Inc CYTK 0 0 0 0.0
Karuna Therapeutics Inc KRTX 1 0 1 100.0
Erasca Inc ERAS 1 1 0 0.0
Generation Bio Co GBIO 3 2 1 33.3
Bio-Techne Corp TECH 8 8 0 0.0
Geron Corp. GERN 1 1 0 0.0
10x Genomics Inc - Class A TXG 8 7 1 12.5
Merus N.V MRUS 0 0 0 0.0
Immunocore Holdings plc - ADR IMCR 1 0 1 100.0
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE 6 6 0 0.0
Theravance Biopharma Inc TBPH 3 3 0 0.0
Nuvation Bio Inc - Class A NUVB 0 0 0 0.0
Opko Health Inc OPK 0 0 0 0.0
Ideaya Biosciences Inc IDYA 3 2 1 33.3
Provention Bio Inc PRVB 8 5 3 37.5
Affimed N.V. AFMD 3 3 0 0.0
Regenxbio Inc RGNX 7 7 0 0.0
Coherus Biosciences Inc CHRS 1 0 1 100.0
Gilead Sciences, Inc. GILD 11 5 6 54.5
Novavax, Inc. NVAX 2 2 0 0.0
Agios Pharmaceuticals Inc AGIO 4 3 1 25.0
Krystal Biotech Inc KRYS 7 5 2 28.6
DICE Therapeutics Inc DICE 2 1 1 50.0
PTC Therapeutics Inc PTCT 3 2 1 33.3
ATAI Life Sciences N.V. ATAI 6 5 1 16.7
Intercept Pharmaceuticals Inc ICPT 3 3 0 0.0
Apellis Pharmaceuticals Inc APLS 5 2 3 60.0
Actinium Pharmaceuticals Inc ATNM 3 2 1 33.3
Alpine Immune Sciences Inc ALPN 6 6 0 0.0
Fulcrum Therapeutics Inc FULC 1 1 0 0.0
Rhythm Pharmaceuticals Inc. RYTM 2 2 0 0.0
Mersana Therapeutics Inc MRSN 6 5 1 16.7
NovoCure Ltd NVCR 5 5 0 0.0
Veracyte Inc VCYT 7 6 1 14.3
Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A IRWD 1 1 0 0.0
TG Therapeutics Inc TGTX 5 3 2 40.0
4D Molecular Therapeutics Inc FDMT 3 2 1 33.3
Compass Pathways Plc - ADR CMPS 3 3 0 0.0
Design Therapeutics Inc DSGN 2 2 0 0.0
Dyne Therapeutics Inc DYN 1 1 0 0.0
PepGen Inc PEPG 5 4 1 20.0
GreenLight Biosciences Inc GRNA 1 1 0 0.0
Evelo Biosciences Inc EVLO 0 0 0 0.0
Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA 1 1 0 0.0
Autolus Therapeutics plc - ADR AUTL 1 1 0 0.0
Xenon Pharmaceuticals Inc XENE 6 6 0 0.0
Castle Biosciences Inc CSTL 6 5 1 16.7
Argen X SE - ADR ARGX 8 7 1 12.5
Inovio Pharmaceuticals Inc INO 2 2 0 0.0
Ligand Pharmaceuticals, Inc. - Class B LGND 11 11 0 0.0
Centessa Pharmaceuticals plc - ADR CNTA 3 3 0 0.0
IVERIC bio Inc ISEE 8 5 3 37.5
Karyopharm Therapeutics Inc KPTI 3 3 0 0.0